
| 规格 mm | 普通型接触电阻 mΩ | 穿墙密封接触电阻 mΩ | 方盘密封接触电阻 mΩ | 额定电流 A |
|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | ≤5 | ≤10 | ≤15 | 5 |
| Φ1.5 | ≤2.5 | ≤5 | ≤7.5 | 10 |
| Φ2.0 | ≤1.25 | ≤2.5 | ≤3.75 | 20 |
| Φ3.0 | ≤0.75 | ≤1.5 | ≤2.25 | 40 |
| 工作环境 | 密封电连接器 | 普通电连接器 | ||
|---|---|---|---|---|
| 额定电压 V | 耐电压 V | 额定电压 V | 耐电压 V | |
| 常温状态 | 500 | 1500 | 500 | 1500 |
| 湿热状态 | 500 | 750 | 500 | 1125 |
| 低气压条件 (1kPa) | 150 | 300 | 250 | 300 |
| 工作等级 | 标准条件 | 高温 | 湿热 |
|---|---|---|---|
| 绝缘电阻 | ≥5000 | ≥1000 | ≥100 |













