
| 条件 | 耐电压 |
|---|---|
| 海平面 | 2300V |
| 21336m(4.39KPa) | 375V |
| 接触件规格 mm | 额定工作电流 A | 接触电阻 mΩ | 焊线杯内径 mm |
|---|---|---|---|
| Φ2.0 | 20 | ≤1.5 | Φ2.5 |
| Φ2.5 | 25 | ≤1.5 | Φ2.5 |
| Φ3.0 | 40 | ≤1.0 | Φ3 |
| Φ3.5 | 50 | ≤1.0 | Φ3.5 |
| Φ4.0 | 60 | ≤1.0 | Φ4.5 |
| Φ5 | 75 | ≤0.7 | Φ6 |
| Φ6 | 90 | ≤0.7 | Φ6.5 |
| Φ7 | 100 | ≤0.5 | Φ7.3 |
| Φ8 | 130 | ≤0.5 | Φ8.5 |
| Φ9 | 150 | ≤0.4 | Φ8 |
| Φ10 | 200 | ≤0.4 | Φ10 |
| Φ12 | 250 | ≤0.3 | Φ12 |
| Φ15 | 400 | ≤0.3 | Φ15 |
| Φ17 | 600 | ≤0.3 | Φ19 |









