| 接触件插配直径 (mm) | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y27 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Y27A | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Y27B | — | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | — |
| Y27C | — | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | — |
| Y27F | — | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Y27G | — | 7.5 | 13 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Y27H | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |












